Aktivních
90
Celkem
341
Vyléčených
250
Úmrtí
1
Reklama Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
CELKOVÝ STAV Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
Zlínský kraj
Počet obyvatel kraje | 586 299 |
Hustota zalidnění | 148 obyv./km² |
Pozitivních případů na 100tis obyvatel | 58.161 |
Aktivních případů na 100tis obyvatel | 15.351 |
Rozloha | 3963 km² |
Obcí/části obcí | 307 / 437 |
Katastrů | 443 |
Obyvatel na obec/část | 1910 / 1342 |
Situace v jednotlivých okresech
ZLÍN
121
VSETÍN
47
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
142
KROMĚŘÍŽ
31
OKRES ZLÍN Obyvatel 192 116 62.983
OKRES VSETÍN Obyvatel 144 362 32.557
OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Obyvatel 143 129 99.211
OKRES KROMĚŘÍŽ Obyvatel 106 692 29.056
Aktualizace dat probíhá 2x - 3x denně v závislosti na nových informací od KHS Zlín. Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00.